| Montag | Kurs | Ort |
| 15.00 - 15.45 Uhr | Osteoporose-Gymnastik | Sporthalle Kirchpatt |
| 16.45 - 17.30 Uhr | Sitzgymnastik | Seniorenresidenz |
| 17.00 - 17.45 Uhr | Wirbelsäulenwassergymnastik Frauen | Therapiebecken Widum |
| 17.45 - 18.30 Uhr | Wirbelsäulenwassergymnastik Frauen | Therapiebecken Widum |
| 19:00 - 19:45 Uhr | Wassergymnastik für Beeinträchtigte | Therapiebecken Widum |
| Dienstag |
| 16.00 - 16.45 Uhr | Wirbelsäulengymnastik | Sporthalle Widum |
| 17.00 - 17.45 Uhr | Koordinationsanwendungen für geistig Beeinträchtigte | Sporthalle Widum |
| 20.00 - 21.00 Uhr | Herzsport (Belastung bis 75 Watt) | Sporthalle Kirchpatt |
| 20.00 - 21.00 Uhr | Herzsport (Belastung über 75 Watt) | Sporthalle Kirchpatt |
| Mittwoch |
| 18.15 - 19.00 Uhr | Wassergymnastik Frauen | Therapiebecken Widum |
| 19.00 - 19.45 Uhr | Wassergymnastik Frauen | Therapiebecken Widum |
| Donnerstag |
| 19.30 - 20.15 Uhr | Wassergymnastik für geistig Beeinträchtigte | Therapiebecken Widum |
| 20.00 - 20.45 Uhr | Wirbelsäulenwassergymnastik | Hallenbad Lengerich |
| 20.45 - 21.30 Uhr | Wirbelsäulenwassergymnastik | Hallenbad Lengerich |
| Freitag |
| 17.00 - 17.45 Uhr | Wirbelsäulenwassergymnastik (gemischte Gruppe) | Therapiebecken Widum |
| 17.45 - 18.30 Uhr | Wirbelsäulenwassergymnastik (gemischte Gruppe) | Therapiebecken Widum |
| 19.15 - 20.00 Uhr | Wasseranwendung Kinder | Therapiebecken Widum |